評價項目名稱 | 漳浦縣前亭弘農(nóng)加油站成品油經(jīng)營安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||
評價項目簡介 | 漳浦縣前亭弘農(nóng)加油站位于福建省漳州市漳浦縣前亭鎮(zhèn)圩仔村梅亭東91號,于2022年5月25日經(jīng)漳浦縣市場監(jiān)督管理局登記取得《營業(yè)執(zhí)照》,統(tǒng)一社會信用代碼:91350623315400711Y;于2023年4月28日經(jīng)漳州市應(yīng)急管理局批準取得《危險化學品經(jīng)營許可證》,證書編號:閩漳危經(jīng)〔2023〕00035號,有效期至2026年4月27日;于2022年7月14日經(jīng)漳州市商務(wù)局批準取得《成品油零售經(jīng)營批準證書》,油零售證書第963398號,有效期至2027年7月13日,許可經(jīng)營范圍:汽油、柴油零售。 該加油站北側(cè)為省道201線,東側(cè)為民用建筑,南側(cè)為林地,西側(cè)隔林地為民用建筑,站區(qū)東側(cè)有一架空電力線沿站外經(jīng)過。 站區(qū)中部布置站房(內(nèi)設(shè)營業(yè)廳、辦公室、衛(wèi)生間、配電間等),站房北側(cè)布置加油作業(yè)區(qū)、洗車區(qū),站房東北側(cè)布置擦車區(qū)和發(fā)電機房(現(xiàn)發(fā)電機已拆除),站房南側(cè)布置埋地儲罐區(qū)、三次油氣回收處理裝置、通氣管(含三次油氣回收處理裝置通氣管)、卸油口,站房西北側(cè)布置充電區(qū)(含室外箱變、充電樁、充電車位、休息室)。 該加油站加油罩棚下設(shè)有加油機4臺(均為4槍),油罐區(qū)面積約113.4m2,無防護堤,有消防通道,油罐區(qū)設(shè)有直埋臥式儲油罐4個(單層鋼制油罐,設(shè)置防滲罐池)。其中92#汽油罐1個,容積為30m³;95#汽油罐1個,容積為30m³;0#柴油罐2個,容積均為30m³。該站儲油罐折合汽油儲量為90m³(柴油罐容積折半計入油罐總?cè)莘e),按《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標準》GB50156-2021規(guī)定,該加油站屬于三級加油站。 | ||||
安全評價項目參與人員 | |||||
評價項目組長 | 吳秋燕 | 報告編制人 | 吳秋燕、楊小賓、許碧華、楊伯明 | ||
報告審核人 | 李德興 | 技術(shù)負責人 | 陳金洪 | 過程控制 負責人 | 宋俊 |
技術(shù)專家 | 無 | ||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | |||||
到現(xiàn)場開展評價活動的人員 | 吳秋燕、許碧華 | 到現(xiàn)場開展評價 活動的時間 | 2026年1月21日 | ||
到現(xiàn)場開展評價活動的照片 | | ||||
評價結(jié)論 | 該加油站在加油工藝及設(shè)施方面符合要求,在站址選擇和總平面布置、消防設(shè)施、電氣安全、安全生產(chǎn)管理等方面符合規(guī)范要求。 漳浦縣前亭弘農(nóng)加油站成品油經(jīng)營符合安全經(jīng)營條件,符合《危險化學品經(jīng)營許可證》換證條件。 | ||||
評價報告提交時間 | 2026年4月10日 | ||||
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷